JLTS-1型主要用于:
1.用于ABS共混改性,可以提高ABS合金制品的阻燃性、著色性,改善其機(jī)械性能。
2. 用于高流動性PVC/ABS合金,或者經(jīng)過MBS/AIM增韌劑增韌改性后直接用于注塑。
3.用于高透明PVC制品,使用透明級增韌助劑之后,其在各波段的透光性完全可以和AS(苯乙烯-丙烯腈共聚物),PMMA,PC等高透明材料相比。
4.用于PVC吹膜。
5.部分替代通用PVC樹脂加工的DOP等增塑助劑,具有無增塑劑遷移,無毒性,可以提高制品熱變形溫度等優(yōu)點(diǎn)。
采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/20520023-3 02—2015為質(zhì)量檢測依據(jù),主要質(zhì)量指標(biāo)為:
項(xiàng) 目
| 型 號 | |||||
JLTS-1 | JLTS-2 | JLTS-3 | JLTS-4 | JLTS-5 | ||
黏數(shù) /(mL/g) | 57-61 | 185-205 | 110-125 | 110-125 | - | |
表觀密度/(g/mL≥ | 0.50 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | |
揮發(fā)物(包括水)質(zhì)量分?jǐn)?shù)/ %≤ | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
雜質(zhì)粒子數(shù)/個 ≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
篩余物 質(zhì)量分?jǐn)?shù)/ % | 250μm篩孔 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
63μm篩孔≥ | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |
100g樹脂增塑劑吸收量/g≥ | 10 | 26 | 23 | 19 | - | |
白度(160℃,10min)/ %≥ | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
殘留氯乙烯單體含量/(μg/g)≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
四氫呋喃不溶組分含量/%≥ | - | - | 10 | 10 | - | |
氯含量/ % | - | - | - | - | 50~55.2 |
備注:可按客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)。