我公司生產(chǎn)的次氯酸鈉適用于消毒、殺菌及水處理等領(lǐng)域,采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB /T 19106—2013為質(zhì)量檢測(cè)依據(jù),主要質(zhì)量指標(biāo)為:
項(xiàng) 目 | 型號(hào)規(guī)格 | |||||||
Aa | Bb | |||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
指 標(biāo) | ||||||||
有效氯(以Cl計(jì))ω/%≥ | 13.0 | 10.0 | 5.0 | 13.0 | 10.0 | 5.0 | ||
游離堿(以NaOH計(jì))ω/% | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 | ||||||
鐵(Fe)ω/% ≤ | 0.005 | 0.005 | ||||||
重金屬(以Pb計(jì))ω/%≤ | 0.001 | — | ||||||
砷(As)ω/%≤ | 0.0001 | - | ||||||
a A型適用于消毒、殺菌及水處理等。 b B型僅適用于一般工業(yè)用。 |